Diagnostiquer les erreurs 0x de Windows 10 / 11
Guide pratique pour identifier un code d’erreur Windows, comprendre sa signification, et référence de 100 codes 0x courants (écrans bleus, Windows Update, activation, installation, réseau…).
1. Où trouver le code d’erreur
Un code d’erreur Windows se présente sous la forme 0x suivi de 8 chiffres/lettres (hexadécimal), par exemple 0x8007000D. Selon le contexte, on le trouve à des endroits différents :
- Écran bleu (BSOD) : le code apparaît après la mention STOP CODE, en majuscules (ex. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL), parfois accompagné d’un code hexadécimal juste en dessous.
- Windows Update : Paramètres → Windows Update → Historique des mises à jour ; le code s’affiche à côté de la mise à jour en échec.
- Activation : Paramètres → Système → Activation ; le message d’erreur inclut le code.
- Observateur d’événements (eventvwr.msc) : Windows Logs → System/Application, événements de niveau « Erreur », le code figure dans les détails.
- Boîte de dialogue d’une application ou du Microsoft Store : le code est généralement affiché tel quel dans le message.
2. Comprendre la logique du code
Les codes appartiennent souvent à une famille avec une logique commune selon leur préfixe :
| Préfixe | Famille |
|---|---|
0x0000xxxx / STOP | Écran bleu (BSOD) : problème noyau, pilote ou matériel |
0x8007xxxx | Erreur Win32 encapsulée en HRESULT : très générique (fichier, permission, mémoire…) |
0x8024xxxx | Erreur spécifique à Windows Update (WU/WSUS) |
0xC1900xxx | Erreur du processus de mise à niveau (Setup/upgrade) Windows 10/11 |
0xC004xxxx | Erreur d’activation / licence (SPP) |
| Store / UWP | Erreurs liées au Microsoft Store et aux applications |
Astuce : même sans connaître un code précis, son préfixe oriente déjà vers la bonne famille de solutions.
3. Référence des 100 codes les plus courants
| Code | Catégorie | Description | Cause probable | Remède |
|---|---|---|---|---|
| 0x0000000A | Écran bleu (BSOD) | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL — un pilote accède à une mémoire à un niveau IRQL trop élevé | Pilote défectueux ou incompatible, RAM défectueuse | Mettre à jour ou revenir à une version antérieure du pilote, tester la RAM avec Windows Memory Diagnostic |
| 0x0000001E | Écran bleu (BSOD) | KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED — exception non gérée en mode noyau | Pilote ou logiciel récemment installé, RAM défectueuse | Désinstaller le dernier pilote/logiciel installé, exécuter Memtest86 |
| 0x00000024 | Écran bleu (BSOD) | NTFS_FILE_SYSTEM — erreur du pilote de système de fichiers NTFS | Corruption du disque, pilote de stockage obsolète | Exécuter chkdsk /f /r, mettre à jour le pilote de contrôleur de stockage |
| 0x0000002E | Écran bleu (BSOD) | DATA_BUS_ERROR — erreur de bus de données mémoire | RAM ou carte mère défectueuse | Tester la RAM (Memtest86), vérifier les connexions matérielles |
| 0x0000003B | Écran bleu (BSOD) | SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION — exception dans un service système | Pilote graphique ou antivirus incompatible | Mettre à jour le pilote graphique et l’antivirus, exécuter SFC /scannow |
| 0x0000003D | Écran bleu (BSOD) | INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED — interruption matérielle non gérée | Pilote ou matériel incompatible | Mettre à jour les pilotes, vérifier le matériel récemment ajouté |
| 0x00000044 | Écran bleu (BSOD) | MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS — un pilote termine une requête déjà achevée | Pilote mal codé ou obsolète (souvent imprimante/stockage) | Mettre à jour le pilote concerné |
| 0x0000004E | Écran bleu (BSOD) | PFN_LIST_CORRUPT — corruption de la liste des pages mémoire | RAM défectueuse ou pilote fautif | Tester la RAM, mettre à jour les pilotes |
| 0x00000050 | Écran bleu (BSOD) | PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA — accès à une zone mémoire non paginée invalide | Pilote défectueux, RAM défectueuse, disque corrompu | Désinstaller le pilote récent, tester la RAM, exécuter chkdsk |
| 0x0000007A | Écran bleu (BSOD) | KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR — échec de lecture d’une page depuis le disque | Secteurs défectueux, câble SATA défaillant | Vérifier le disque (chkdsk, test SMART), remplacer le câble |
| 0x0000007B | Écran bleu (BSOD) | INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE — le périphérique de démarrage est inaccessible | Pilote AHCI/RAID manquant, ordre de démarrage BIOS modifié | Vérifier le mode SATA dans le BIOS, réparer le démarrage (bootrec) |
| 0x0000007E | Écran bleu (BSOD) | SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED — exception non gérée dans un thread système | Pilote graphique ou réseau défectueux | Mettre à jour ou réinstaller le pilote fautif |
| 0x0000007F | Écran bleu (BSOD) | UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP — piège processeur inattendu | Surchauffe CPU, RAM défectueuse, overclocking | Vérifier le refroidissement, annuler l’overclocking, tester la RAM |
| 0x0000009C | Écran bleu (BSOD) | MACHINE_CHECK_EXCEPTION — défaillance matérielle détectée par le CPU | CPU, RAM ou alimentation défectueux | Tester le matériel, mettre à jour le BIOS |
| 0x000000A5 | Écran bleu (BSOD) | ACPI_BIOS_ERROR — BIOS non conforme à la norme ACPI | BIOS obsolète ou mal configuré | Mettre à jour le BIOS vers la dernière version |
| 0x000000B4 | Écran bleu (BSOD) | VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE — le pilote vidéo n’a pas pu s’initialiser | Pilote graphique corrompu ou incompatible | Réinstaller proprement le pilote graphique (DDU puis dernière version) |
| 0x000000BE | Écran bleu (BSOD) | ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY — écriture dans une mémoire protégée | Pilote défectueux | Mettre à jour le pilote responsable |
| 0x000000C2 | Écran bleu (BSOD) | BAD_POOL_CALLER — mauvaise allocation de mémoire par un pilote | Pilote ou logiciel de sécurité défectueux | Désinstaller le logiciel ou pilote récemment ajouté |
| 0x000000CE | Écran bleu (BSOD) | DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS — pilote déchargé avec opérations en attente | Pilote mal conçu | Mettre à jour le pilote concerné |
| 0x000000D1 | Écran bleu (BSOD) | DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL — pilote accède à une adresse mémoire invalide à IRQL élevé | Pilote réseau ou stockage défectueux | Mettre à jour le pilote réseau ou de stockage |
| 0x000000EF | Écran bleu (BSOD) | CRITICAL_PROCESS_DIED — arrêt d’un processus Windows critique | Fichiers système corrompus, malware | Exécuter SFC /scannow et DISM, restauration système |
| 0x000000F4 | Écran bleu (BSOD) | CRITICAL_OBJECT_TERMINATION — un processus critique s’est terminé | Disque en fin de vie, alimentation instable | Vérifier l’état SMART du disque, remplacer si nécessaire |
| 0x00000116 | Écran bleu (BSOD) | VIDEO_TDR_FAILURE — le pilote graphique ne répond plus (Timeout Detection Recovery) | Pilote GPU instable, surchauffe carte graphique | Mettre à jour le pilote GPU, vérifier le refroidissement |
| 0x00000133 | Écran bleu (BSOD) | DPC_WATCHDOG_VIOLATION — un DPC a monopolisé le CPU trop longtemps | Firmware SSD obsolète, pilote de stockage | Mettre à jour le firmware du SSD et les pilotes de stockage |
| 0x00000139 | Écran bleu (BSOD) | KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE — corruption d’une structure critique du noyau | Pilote corrompu, malware, RAM défectueuse | Scanner les malwares, tester la RAM, exécuter SFC/DISM |
| 0x80070002 | Windows Update | Fichier ou composant introuvable | Composants de mise à jour corrompus | Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes Windows Update, réinitialiser SoftwareDistribution |
| 0x80070003 | Windows Update | Chemin d’accès introuvable | Dossier de mise à jour manquant ou corrompu | Réinitialiser les dossiers SoftwareDistribution et catroot2 |
| 0x8024402C | Windows Update | Échec de connexion au serveur de mise à jour | Problème réseau ou proxy | Vérifier la connexion internet et les paramètres de proxy |
| 0x80244019 | Windows Update | Erreur de communication avec le serveur WSUS | Serveur WSUS injoignable ou mal configuré | Vérifier la configuration WSUS et la connectivité réseau |
| 0x800705B4 | Windows Update | Délai d’attente dépassé | Service Windows Update bloqué | Redémarrer les services Windows Update (wuauserv, bits) |
| 0x80070570 | Windows Update | Fichier corrompu détecté | Fichier de mise à jour endommagé | Exécuter DISM /RestoreHealth puis relancer la mise à jour |
| 0x8007001F | Windows Update | Périphérique non prêt | Pilote ou périphérique non initialisé | Redémarrer l’ordinateur, mettre à jour les pilotes |
| 0x80073712 | Windows Update | Fichier du magasin de composants endommagé | Composant Windows corrompu | Exécuter DISM /RestoreHealth |
| 0x80070246 | Windows Update | Échec du téléchargement de la mise à jour | Connexion interrompue | Vider le cache de mise à jour et relancer le téléchargement |
| 0x8007370D | Windows Update | Composant du magasin manquant | Store Windows corrompu | Exécuter SFC /scannow puis DISM /RestoreHealth |
| 0x800F0922 | Windows Update | Échec d’installation de la mise à jour de fonctionnalité | Manque d’espace disque, VPN actif | Libérer de l’espace disque, désactiver le VPN |
| 0x80240034 | Windows Update | Processus de mise à jour interrompu | Connexion interrompue pendant l’installation | Redémarrer le service Windows Update et relancer |
| 0x80070422 | Windows Update | Service Windows Update désactivé | Service wuauserv arrêté ou désactivé | Activer et démarrer le service Windows Update |
| 0x80070020 | Windows Update | Fichier utilisé par un autre processus | Conflit de processus ou antivirus | Redémarrer en mode sans échec et relancer la mise à jour |
| 0x80070057 | Windows Update | Paramètre incorrect | Composants de mise à jour corrompus | Réinitialiser les composants Windows Update |
| 0x8024200D | Windows Update | Réponse invalide du serveur WSUS | Erreur côté serveur WSUS | Vérifier les journaux WSUS, redémarrer le service |
| 0x80248014 | Windows Update | Base de données Windows Update endommagée | Corruption de la base de données locale | Réinitialiser le dossier SoftwareDistribution |
| 0x80070490 | Windows Update | Élément introuvable | Composant système manquant | Exécuter DISM /RestoreHealth puis SFC /scannow |
| 0xC1900130 | Windows Update | Incompatibilité matérielle/pilote lors d’une mise à jour de fonctionnalité | Pilote non certifié pour la nouvelle version | Mettre à jour ou désinstaller le pilote incompatible |
| 0x80096004 | Windows Update | Échec de vérification de la signature numérique | Date/heure système incorrecte | Corriger la date et l’heure, réessayer la mise à jour |
| 0xC1900101 | Installation / Mise à niveau | Échec lié à un pilote pendant l’installation | Pilote GPU ou stockage incompatible | Mettre à jour tous les pilotes, débrancher les périphériques USB non essentiels |
| 0xC1900101 – 0x20017 | Installation / Mise à niveau | Échec pendant la phase de pilote graphique | Pilote graphique incompatible | Mettre à jour ou désinstaller le pilote graphique tiers |
| 0xC1900101 – 0x30018 | Installation / Mise à niveau | Échec pendant la phase SAFE_OS | Pilote de stockage incompatible | Mettre à jour le pilote de contrôleur de stockage |
| 0xC1900101 – 0x4000D | Installation / Mise à niveau | Échec après redémarrage pendant la migration | Pilote tiers incompatible | Effectuer un démarrage propre (clean boot) avant la mise à niveau |
| 0xC1900200 | Installation / Mise à niveau | Configuration système non compatible | Config minimale non respectée (TPM, RAM, stockage) | Vérifier la configuration requise pour Windows 11 |
| 0xC1900208 | Installation / Mise à niveau | Application incompatible bloque l’installation | Logiciel tiers (souvent antivirus) incompatible | Désinstaller temporairement le logiciel incompatible |
| 0x8007042B | Installation / Mise à niveau | Échec durant l’exécution de Setup.exe | Antivirus tiers ou fichiers d’installation corrompus | Désactiver l’antivirus, recréer un support d’installation |
| 0x800F0831 | Installation / Mise à niveau | Échec avec retour en arrière (rollback) | Espace disque insuffisant | Libérer de l’espace disque avant de relancer |
| 0x80200056 | Installation / Mise à niveau | Installation interrompue par un redémarrage ou une déconnexion | Utilisateur ou système a interrompu le processus | Relancer l’installation sans interruption, rester branché sur secteur |
| 0x8007002C – 0x4000D | Installation / Mise à niveau | Erreur générale de mise à niveau | Fichiers d’installation corrompus | Créer un support d’installation propre avec l’outil de création de média |
| 0xC190020E | Installation / Mise à niveau | Espace disque insuffisant pour l’installation | Disque système presque plein | Libérer de l’espace ou utiliser un disque externe pour les fichiers temporaires |
| 0x8024A105 | Installation / Mise à niveau | Échec de téléchargement d’un composant de mise à niveau | Connexion interrompue | Relancer le téléchargement avec une connexion stable |
| 0x80070008 | Installation / Mise à niveau | Mémoire insuffisante pendant l’installation | RAM insuffisante ou saturée | Fermer les applications, ajouter de la mémoire vive |
| 0xC1900101 – 0x2000C | Installation / Mise à niveau | Échec pendant la phase de migration des données | Fichiers utilisateur corrompus ou volumineux | Nettoyer les fichiers temporaires, réessayer |
| 0x800F081F | Installation / Mise à niveau | Composant requis introuvable (ex : .NET Framework) pendant l’installation | Fichiers sources Windows manquants | Activer la fonctionnalité via un support d’installation (DISM /Source) |
| 0xC004F074 | Activation / Licence | KMS introuvable ou injoignable | Serveur KMS arrêté ou inaccessible sur le réseau | Vérifier que le service sppsvc tourne sur le serveur KMS, ouvrir le port 1688 |
| 0xC004C003 | Activation / Licence | Clé de produit bloquée par le serveur d’activation | Clé MAK bloquée ou déjà trop utilisée | Utiliser slmgr /ipk avec une clé valide, contacter le support Microsoft |
| 0x8007232B | Activation / Licence | Nom DNS du serveur KMS introuvable | Clé de volume (KMS) utilisée sur un PC personnel | Utiliser une clé retail/OEM adaptée à l’édition |
| 0xC004E016 | Activation / Licence | Nombre d’activations dépassé pour cette clé | Clé réutilisée sur trop d’appareils | Contacter le support d’activation Microsoft |
| 0xC004F038 | Activation / Licence | Nombre minimal de clients KMS non atteint | Trop peu de machines sur le réseau KMS | Attendre plus de clients ou basculer sur une clé MAK |
| 0x8007007B | Activation / Licence | Format de clé de produit invalide | Clé mal saisie ou incorrecte | Vérifier et ressaisir la clé de produit |
| 0xC004F050 | Activation / Licence | Clé de produit non valide pour cette édition | Clé destinée à une autre édition de Windows | Utiliser une clé correspondant à l’édition installée |
| 0xC004D307 | Activation / Licence | Limite d’activation de la clé MAK atteinte | Clé MAK utilisée sur trop de machines | Contacter le support Microsoft pour réinitialisation |
| 0xC004F009 | Activation / Licence | La période de grâce d’activation a expiré | Windows non activé dans le délai imparti | Réactiver Windows, vérifier la connexion internet |
| 0xC004E003 | Activation / Licence | Service de licence logicielle non démarré | Service Software Protection (sppsvc) arrêté | Démarrer le service manuellement (services.msc) |
| 0x80070005 | Système / HRESULT | Accès refusé | Permissions NTFS insuffisantes, UAC | Exécuter en tant qu’administrateur, vérifier les permissions |
| 0x80004005 | Système / HRESULT | Erreur non spécifiée | Cause variable (pilote, fichier système) | Consulter l’observateur d’événements, exécuter SFC/DISM |
| 0x8007000E | Système / HRESULT | Mémoire insuffisante | RAM saturée ou mémoire virtuelle insuffisante | Fermer des applications, augmenter le fichier d’échange |
| 0x800703F1 | Système / HRESULT | Donnée non valide | Fichier ou registre corrompu | Vérifier l’intégrité des fichiers (SFC), restaurer le registre |
| 0x80070079 | Système / HRESULT | Le délai du sémaphore a expiré | Pilote réseau ou stockage lent ou défaillant | Mettre à jour le pilote réseau ou de stockage |
| 0x8007045D | Système / HRESULT | Erreur d’entrée/sortie sur le périphérique | Disque défaillant ou câble endommagé | Vérifier le disque (chkdsk, test SMART) |
| 0x80070091 | Système / HRESULT | Le répertoire n’est pas vide | Tentative de suppression d’un dossier contenant des fichiers verrouillés | Fermer les programmes utilisant le dossier, réessayer |
| 0x800706BA | Système / HRESULT | Le serveur RPC est indisponible | Service RPC arrêté ou bloqué par le pare-feu | Redémarrer le service RPC, vérifier le pare-feu |
| 0x8007000D | Système / HRESULT | Les données sont incorrectes | Fichier de configuration corrompu | Réinstaller ou réparer le composant concerné |
| 0x80070643 | Système / HRESULT | Échec d’installation d’un package (MSI) | Erreur pendant l’installation d’une mise à jour ou d’un programme | Consulter le journal MSI, réinstaller le composant |
| 0x8007054F | Système / HRESULT | Une structure interne du système est endommagée | Corruption du système de fichiers ou du registre | Exécuter SFC/DISM, envisager une restauration système |
| 0x80070522 | Système / HRESULT | Le privilège requis n’est pas détenu par le client | Droits administrateur insuffisants | Relancer l’action en tant qu’administrateur |
| 0x800A0046 | Système / HRESULT | Accès refusé (automatisation/COM) | UAC ou permissions bloquant un script | Exécuter le script avec des droits élevés |
| 0x80131500 | Système / HRESULT | Erreur générique du .NET Framework | Installation .NET corrompue | Réparer ou réinstaller le .NET Framework |
| 0x8000FFFF | Système / HRESULT | Erreur catastrophique inattendue | Cause multiple (pilote, composant système) | Redémarrer, exécuter SFC/DISM, mettre à jour Windows |
| 0x80072EE7 | Réseau | Nom de serveur introuvable (résolution DNS) | Problème DNS ou connexion internet | Vérifier la configuration DNS et la connexion réseau |
| 0x80072EFD | Réseau | Impossible de se connecter au serveur | Pare-feu, proxy ou connexion bloquée | Vérifier le pare-feu et les paramètres de proxy |
| 0x80072F8F | Réseau | Erreur de connexion sécurisée (SSL/certificat) | Date/heure système incorrecte ou certificat racine manquant | Corriger la date/heure, mettre à jour les certificats racine |
| 0x80070102 | Réseau | Délai d’attente du périphérique dépassé | Pilote réseau instable ou câble défectueux | Mettre à jour le pilote réseau, vérifier le câblage |
| 0x800704CF | Réseau | Le réseau n’est pas accessible | Carte réseau désactivée ou Wi-Fi hors de portée | Vérifier la carte réseau, redémarrer le routeur |
| 0x80073CF6 | Microsoft Store | Package d’application endommagé | Cache du Store corrompu | Réinitialiser le Microsoft Store (wsreset.exe) |
| 0x80073D02 | Microsoft Store | Conflit de package lors de l’installation | Version en conflit déjà installée | Désinstaller l’ancienne version puis réinstaller |
| 0x8024001E | Microsoft Store | Service Windows Update arrêté pendant l’installation d’une app | Service interrompu par l’utilisateur ou le système | Relancer le service, réessayer l’installation |
| 0x803F8001 | Microsoft Store | Licence de l’application introuvable | Compte Microsoft non synchronisé | Se reconnecter au compte Microsoft, réinstaller l’application |
| 0x80070026 | Microsoft Store | Fin de fichier atteinte pendant l’installation | Téléchargement incomplet ou corrompu | Relancer le téléchargement de l’application |
| 0x8007007E | Système | Module spécifié introuvable | Fichier DLL manquant ou corrompu | Réinstaller le composant, exécuter SFC /scannow |
| 0x80070017 | Système | Fichier CAB source endommagé | Support d’installation corrompu | Remplacer le support ou télécharger une nouvelle image ISO |
| 0x8007139F | Système | Une opération est déjà en cours | Autre processus de mise à jour déjà actif | Attendre la fin du processus ou redémarrer le service concerné |
| 0x80190001 | Système | Erreur de téléchargement HTTP (Update/Store) | Connexion interrompue côté serveur ou client | Réessayer avec une connexion stable, vérifier le pare-feu |
| 0x8024D009 | Windows Update | Agent de mise à jour occupé (installation en cours) | Une autre installation utilise l’agent de mise à jour | Redémarrer, réessayer après la fin de l’autre processus |
4. Outils de diagnostic à connaître
- sfc /scannow : vérifie et répare les fichiers système protégés (invite de commandes admin).
- DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth : répare l’image Windows sous-jacente, souvent avant SFC en cas de corruption.
- Observateur d’événements (eventvwr.msc) : source précise, ID d’événement, détail technique de l’erreur.
- Windows Memory Diagnostic (mdsched.exe) ou Memtest86 : teste la RAM en cas de plantages irréguliers.
- Utilitaire de résolution Windows Update : Paramètres → Système → Dépannage → Autres utilitaires de résolution des problèmes.
- chkdsk /f /r et l’état S.M.A.R.T. du disque pour écarter une panne matérielle.
- Gestionnaire de périphériques ou site du fabricant : mettre à jour ou revenir à une version antérieure d’un pilote suspect.
- Outil de création de média Microsoft : recréer un ISO/clé USB non corrompu.
5. Quand escalader / faire appel à un pro
- Le code réapparaît après application des remèdes standards (SFC/DISM, pilotes, chkdsk).
- Erreurs matérielles suspectées (RAM, disque, alimentation) : un diagnostic matériel physique est nécessaire.
- Contexte professionnel avec serveur KMS/WSUS : implique souvent l’administrateur réseau, pas seulement le poste utilisateur.
- Données importantes en jeu avant toute réinstallation : faire une sauvegarde avant d’aller plus loin.
Ce tutoriel couvre les causes et remèdes les plus courants. Pour les variantes rares d’un même code (notamment les suffixes de 0xC1900101), l’observateur d’événements reste la source la plus fiable pour affiner le diagnostic exact.
